Samospráva
Zastupitelstvo obce
| Jméno | Funkce | Mobil | |
|---|---|---|---|
| Tomáš Horut | starosta obce | 732 954 331 | starosta@bernarticenadodrou.cz |
| Michal Prašivka | místostarosta obce | 732 575 361 | michal.prasivka@tznj.cz |
| Ing. Roman David | 605 811 347 | r.david@centrum.cz | |
| Mgr. Petra Gavlasová | předsedkyně kontrolního výboru | 737 463 164 | pgavlasova@seznam.cz |
| Petr Hanzelka | předseda komise pro životní prostředí | 737 903 934 | peterhanzel@seznam.cz |
| Ing. Ivan Košťál | předseda komise pro kulturní, občanské a sociální záležitosti | 603 884 621 | ivan.kostal@gasnet.cz |
| Pavel Kroupa | člen kontrolního výboru | 773 756 834 | kroupa.paja@seznam.cz |
| František Kyselý | člen finančního výboru | 604 169 288 | fkysely@centrum.cz |
| Michaela Polachová | členka kontrolního výboru | 605 153 561 | drmi@seznam.cz |
| Vlastimil Šimíček | předseda finančního výboru | 605 320 420 | simicekvlastimil@seznam.cz |
| Kamil Školoudík | 724 663 181 | kamisko14@seznam.cz |
Výbory
Finanční výbor
| Jméno | Funkce | Mobil | |
|---|---|---|---|
| Vlastimil Šimíček | předseda | 605 320 420 | simisekvlastimil@seznam.cz |
| František Kyselý | člen | 604 169 288 | fkysely@centrum.cz |
| Josefina Bayerová |
členka | 731 817 064 | josefina.bayerova@gnj.cz |
Kontrolní výbor
| Jméno | Funkce | Mobil | |
|---|---|---|---|
| Mgr. Petra Gavlasová | předsedkyně | 737 463 164 | pgavlasova@seznam.cz |
| Pavel Kroupa | člen | 773 756 834 | kroupa.paja@seznam.cz |
| Michaela Polachová | členka | 605 153 561 | drmi@seznam.cz |

